CladdiWood ASA/PVC composite cladding vs PE wood-grain siding: 15+ year colour retention, B1 flame rating, 2× outdoor lifespan and 60% lighter panels. Side-by-side spec comparison.
| CladdiWood Wall Panel | PE Wood-Grain Siding | |
|---|---|---|
| Color Retention | 15+ Years | 5-10 Years |
| Solar Defend | ASA layer prevents fading | Fades & Chalks quickly |
| Fire Safety | Flame-retardant (B1 rating) | Flammable |
| Dimensional Stability | Low shrinkage, resists warping | High shrinkage, deforms easily |
| Surface & Look | Grade 5 Wood Texture | Grade 3 Wood Texture |
CladdiWood product page · Request a quote
YJJNANO Materials Canada Inc.